A.M. | Ονοματεπώνυμο | Τίτλος Εργασίας | Τίτλος Εργασίας(Αγγλικά) | Poster | Εξεταστική Περίοδος | Ακαδημαϊκό 'Ετος | Καθηγητής | Συνεπιβλέποντας |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1064512 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΝΕΣ | THE INFLUENCE OF NANOFILLERS ON THE DAMPING PROPERTIES OF COMPOSITE MATERIALS REINFORCED WITH NATURAL FIBERS | SP_Poster_Angelis_Charalampos_1064512.pdf | Ιουνίου | 2022-23 | Κωστόπουλος Βασίλειος | |
1064512 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΝΕΣ | THE INFLUENCE OF NANOFILLERS ON THE DAMPING PROPERTIES OF COMPOSITE MATERIALS REINFORCED WITH NATURAL FIBERS | DT_Poster_Angelis_Charalampos_1064512.pdf | Ιουνίου | 2022-23 | Κωστόπουλος Βασίλειος | |
1026429 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΨΗΓΜΑΤΟΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ, ΕΝΑΝΤΙ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ | THE CONTRIBUTION OF SHOT BLASTING TO THE CORROSION | DP_POSTER_AGGELOPOULOS_ANDREAS_246495.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 | Αποστολόπουλος Χάρης | |
1025891 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (PRODUCT-SERVICE SYSTEM-PSS) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ, ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (AUGMENTED REALITY-AR) | DESIGN AND DEVELOPMENT OF PRODUCT - SERVICE SYSTEM BASED ON AUGMENTED REALITY FOR MACHINE MAINTENANCE | POSTER_ANGELOPOULOS_IOANNIS_5931.pdf | Ιουνίου | 2020-21 | Μούρτζης Δημήτριος | |
1054476 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΤΡΩΤΗΣ ΡΟΗΣ ΣΕ ΚΑΜΠΥΛΟ ΑΓΩΓΟ ΤΥΠΟΥ ΄΄U΄΄ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ | SIMULATION OF LAMINAR FLOW IN A CURVED U-TYPE DUCT WITH SQUARE CROSS-SECTION | SP_Poster_Αγγελόπουλος_Μάριος_11054476.pdf | Σεπτεμβρίου | 2022-23 | Παπαδόπουλος Πολύκαρπος | |
1026815 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΑΜΨΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΔΟΚΟΥ BERNOULLI-EULER ΜΕ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΔΟΜΗΣ | BENDING OF BERNOULLI-EULER ELASTIC BEAM WITH MICROSTRUCTURAL EFFECTS | SP_POSTER_ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ_ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ_1026815.pdf | Σεπτεμβρίου | 2020-21 | Πολύζος Δημοσθένης | |
1026815 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΛΕΞΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΟΚΩΝ ΜΕΣΩ ΘEΩΡΙΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΤΑΞΗΣ | ΣΕ: RESPONSE OF ELASTIC, PIEZOELECTRIC AND FLEXOELECTRIC BEAMS THROUGH HIGHER ORDER ELASTICITY THEORIES | DT_POSTER_ANGELOPOULOS_CHRYSOVALANTIS-PANAGIOTIS_1026815.pdf.pdf | Σεπτεμβρίου | 2020-21 | Πολύζος Δημοσθένης | |
1064510 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ PLA ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ 3D-ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ | MECHANICAL BEHAVIOUR OF 3D-PRINTED PLA COMPOSITE SCAFFOLDS | SP_Poster_Αγγελοπούλου_Αλεξάνδρα_1064510.pdf | Ιουνίου | 2022-23 | Μηχανετζής Γεώργιος | |
1064510 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΑΠΌ PLA ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ 3D-PRINTING | EFFECT OF SALINE ABSORPTION OF THE MECHANICAL BEHAVIOUR OF 3D-PRINTED PLA COMPOSITE SCAFFOLDS | DT_Poster_ANGELOPOULOU_ALEXANDRA_1064510.pdf | Ιουνίου | 2022-23 | Μηχανετζής Γεώργιος | |
1025892 | ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ | EVALUATING THE QUALITY OF PROVIDED BUSINESS SERVICES IN THE FIELD OF STUDY INSTALLATION AND NETWORK SUPPLY | SP_POSTER_ΑΓΓΕΛΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ_245932-v3.pdf | Σεπτεμβρίου | 2020-21 | Μαλεφάκη Σόνια | |
1025892 | ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ | EVALUATING THE SERVICE QUALITY OF A COMPANY THAT SPPECIALIZES IN DESIGNING, INSTALLING AND PROVIDING NETWORK SERVICES | DT_Poster_Angelou_Panagiotis_1025892.pdf | Σεπτεμβρίου | 2020-21 | Μαλεφάκη Σόνια | |
1059811 | ΑΘΗΝΑΙΟΣ-ΑΘΗΝΑΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΔΟΜΩΝ | 3D PRINTING LATTICE STRUCTURES | SP_Poster_Αθηναίος_Αθηνάδης_Λουκάς_1059811.pdf | Φεβρουαρίου | 2022-23 | Λούτας Θεόδωρος | |
1026621 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΩΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | DEVELOPMENT OF AN EXOSKELETAL PASSIVE SYSTEM FOR THE RELIEF OF THE LOW BACK AREA IN PRIMARY PRODUCTION OPERATION | DT_Poster_Αλεξίου_Γεώργιος_1026621.pdf | Φεβρουαρίου | 2021-22 | Αδαμίδης Εμμανουήλ | |
1054542 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΞΑΚΟΠΤΕΡΟΥ GAIA 160HY – HYBRID | AERODYNAMICS ANALYSIS AND OPTIMIZATION OF GAIA 160HY – HYBRID HEXACOPTER’S PROPELLERS | SP_Poster_ALEXOPOULOS_SPYRIDON_1054542.pdf | Ιουνίου | 2022-23 | Κωστόπουλος Βασίλειος | |
1054542 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΞΑΚΟΠΤΕΡΟΥ GAIA 160HY, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΙΧΝΟΥΣ ΤΟΥΣ | AERODYNAMIC OPTIMIZATIION, STRUCTURAL AND ELECTROMAGNETIC ANALYSIS OF GAIA 160HY HEXACOPTER, AIMING TO MINIMIZE ITS ELECTROMAGNETIC TRACE | DT_POSTER_ALEXOPOULOS_SPYRIDON_1054542.pdf | Ιουνίου | 2022-23 | Κωστόπουλος Βασίλειος | |
1026820 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΡΟΪΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΑΓΩΓΩΝ | THEORETICAL BACKGROUND AND STUDY OF FLOW CHARACTERISTICS OF CURVED TUBES | SP_Poster_AMANATIDIS_CHARALAMPOS_10268201.pdf | Ιουνίου | 2020-21 | Μάργαρης Διονύσιος | |
1026820 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ REYNOLDS ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΌ ΣΤΡΩΤΗ ΣΕ ΤΥΡΒΩΔΗ ΡΟΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΓΩΓΩΝ ΣΧΗΜΑΤΟΣ "U" | NUMERICAL INVESTIGATION FOR THE DETERMINATION OF CRITICAL REYNOLDS NUMBER VALUE AND THE POSITION OF TRANSITION FROM LAMINAR TO TURBULENT FLOW REGIME INSIDE A U-TUBE | DT_poster-AMANATIDIS_1026820.pdf | Ιουνίου | 2020-21 | Μάργαρης Διονύσιος | |
1059749 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟ ΦΟΡΤΙΣΗ ΚΟΠΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Ι ΣΕ ΣΥΜΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ | EXPERIMENTAL CHARACTERIZATION OF DECOUPLING EVOLUTION UNDER TYPE I FATIGUE LOADING IN COPOLYMERIZED THERMOPLASTIC COMPOSITES | SP_Poster_ANAGNOSTOPOULOU-_AIKATERINI_1059749.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 | Τσερπές Κωνσταντίνος | |
1059749 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | INTERVAL-BASED COMPUTATION OF THE UNCERTAINTY IN THE MECHANICAL PROPERTIES AND THE FAILURE ANALYSIS OF UD COMPOSITE MATERIALS | DT_POSTER_ANAGNOSTOPOULOU-_AIKATERINI_1059749.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 | Τσερπές Κωνσταντίνος | |
1047349 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΛΩΤΗΣ ΗΜΙ-ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ DTU 10 MW OO-STAR WIND FLOATER ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ | SIMULATION OF THE SEMI-SUBMERSIBLE WIND TURBINE DTU 10 MW OO-STAR WIND FLOATER AND STUDY OF ITS DYNAMICS UNDER VARYING ENVIRONMENTAL CONDITIONS AND DAMAGES | SP_Poster_ANASTASIADIS_NIKOLAS.pdf | Φεβρουαρίου | 2022-23 | Σακελλαρίου Ιωάννης | |
1047349 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΗΜΙ-ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΠΛΩΤΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ DTU 10 MW OO-STAR WIND FLOATER ΥΠΟ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ | DAMAGE DIAGNOSIS IN THE SEMI-SUBMERSIBLE WIND TURBINE DTU 10 MW OO-STAR WIND FLOATER UNDER VARYING ENVIRONMENTAL CONDITIONS VIA MACHINE LEARNING TYPE METHODS | DP_Poster_Αναστασιάδης_Νικόλας_1047349.pdf | Φεβρουαρίου | 2022-23 | Σακελλαρίου Ιωάννης | |
1067287 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΕΔΡΑΝΟΥ | ANALYSIS AND DESIGN OF AN ACTIVE MAGNETIC BEARING | SP_Poster_ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ_ΑΝΔΡΕΑΣ_1067287.pdf | Ιουνίου | 2022-23 | Νικολακόπουλος Παντελής | |
1026606 | ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΜΕ ΔΙΚΥΚΛΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ | DYNAMICS OF PEDESSTRIANS IMPACTS FROM MOTOR-BICYCLES AND PASSENGER VEHICLES AND THE USE OF OPTICAL RECORDING DEVICES | SP_POSTER_ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ-ΗΛΙΑ_1026606.pdf | Ιουνίου | 2020-21 | Χόνδρος Θωμάς | |
1056273 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΞΗΣ ΜΕ ΛΕΙΖΕΡ | DESIGN OF 3D PRINTED METAL PARTS USING SELECTIVE LASER MELTING TECHNOLOGY (SLM) | DT_POSTER_APOSTOLAKI_ARISTEA_1056273.pdf | Φεβρουαρίου | 2021-22 | Νικολακόπουλος Παντελής | |
1056273 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΞΗΣ ΜΕ LASER | DESIGN OF 3D PRINTED METAL PARTS USING SELECTIVE LASER MELTING TECHNOLOGY (SLM) | SP_Poster_ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ_ΑΡΙΣΤΕΑ_1056273.pdf | Σεπτεμβρίου | 2020-21 | Νικολακόπουλος Παντελής | |
A.M. | Ονοματεπώνυμο | Τίτλος Εργασίας | Τίτλος Εργασίας(Αγγλικά) | Poster | Εξεταστική Περίοδος | Ακαδημαϊκό 'Ετος | Καθηγητής | Συνεπιβλέποντας |
Διπλωματικές/Σπουδαστικές Εργασίες
- Αρχική
- Διπλωματικές/Σπουδαστικές Εργασίες