A.M. | Ονοματεπώνυμο | Τίτλος Εργασίας | Τίτλος Εργασίας(Αγγλικά) | Poster | Εξεταστική Περίοδος | Ακαδημαϊκό 'Ετος | Καθηγητής | Συνεπιβλέποντας |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1025891 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (PRODUCT-SERVICE SYSTEM-PSS) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ, ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (AUGMENTED REALITY-AR) | DESIGN AND DEVELOPMENT OF PRODUCT - SERVICE SYSTEM BASED ON AUGMENTED REALITY FOR MACHINE MAINTENANCE | POSTER_ANGELOPOULOS_IOANNIS_5931.pdf | Ιουνίου | 2020-21 | Μούρτζης Δημήτριος | |
1026815 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΑΜΨΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΔΟΚΟΥ BERNOULLI-EULER ΜΕ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΔΟΜΗΣ | BENDING OF BERNOULLI-EULER ELASTIC BEAM WITH MICROSTRUCTURAL EFFECTS | SP_POSTER_ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ_ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ_1026815.pdf | Σεπτεμβρίου | 2020-21 | Πολύζος Δημοσθένης | |
1026815 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΛΕΞΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΟΚΩΝ ΜΕΣΩ ΘEΩΡΙΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΤΑΞΗΣ | ΣΕ: RESPONSE OF ELASTIC, PIEZOELECTRIC AND FLEXOELECTRIC BEAMS THROUGH HIGHER ORDER ELASTICITY THEORIES | DT_POSTER_ANGELOPOULOS_CHRYSOVALANTIS-PANAGIOTIS_1026815.pdf.pdf | Σεπτεμβρίου | 2020-21 | Πολύζος Δημοσθένης | |
1025892 | ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ | EVALUATING THE QUALITY OF PROVIDED BUSINESS SERVICES IN THE FIELD OF STUDY INSTALLATION AND NETWORK SUPPLY | SP_POSTER_ΑΓΓΕΛΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ_245932-v3.pdf | Σεπτεμβρίου | 2020-21 | Μαλεφάκη Σόνια | |
1025892 | ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ | EVALUATING THE SERVICE QUALITY OF A COMPANY THAT SPPECIALIZES IN DESIGNING, INSTALLING AND PROVIDING NETWORK SERVICES | DT_Poster_Angelou_Panagiotis_1025892.pdf | Σεπτεμβρίου | 2020-21 | Μαλεφάκη Σόνια | |
1026621 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΩΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | DEVELOPMENT OF AN EXOSKELETAL PASSIVE SYSTEM FOR THE RELIEF OF THE LOW BACK AREA IN PRIMARY PRODUCTION OPERATION | DT_Poster_Αλεξίου_Γεώργιος_1026621.pdf | Φεβρουαρίου | 2021-22 | Αδαμίδης Εμμανουήλ | |
1026820 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΡΟΪΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΑΓΩΓΩΝ | THEORETICAL BACKGROUND AND STUDY OF FLOW CHARACTERISTICS OF CURVED TUBES | SP_Poster_AMANATIDIS_CHARALAMPOS_10268201.pdf | Ιουνίου | 2020-21 | Μάργαρης Διονύσιος | |
1026820 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ REYNOLDS ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΌ ΣΤΡΩΤΗ ΣΕ ΤΥΡΒΩΔΗ ΡΟΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΓΩΓΩΝ ΣΧΗΜΑΤΟΣ "U" | NUMERICAL INVESTIGATION FOR THE DETERMINATION OF CRITICAL REYNOLDS NUMBER VALUE AND THE POSITION OF TRANSITION FROM LAMINAR TO TURBULENT FLOW REGIME INSIDE A U-TUBE | DT_poster-AMANATIDIS_1026820.pdf | Ιουνίου | 2020-21 | Μάργαρης Διονύσιος | |
1026606 | ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΜΕ ΔΙΚΥΚΛΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ | DYNAMICS OF PEDESSTRIANS IMPACTS FROM MOTOR-BICYCLES AND PASSENGER VEHICLES AND THE USE OF OPTICAL RECORDING DEVICES | SP_POSTER_ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ-ΗΛΙΑ_1026606.pdf | Ιουνίου | 2020-21 | Χόνδρος Θωμάς | |
1056273 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΞΗΣ ΜΕ ΛΕΙΖΕΡ | DESIGN OF 3D PRINTED METAL PARTS USING SELECTIVE LASER MELTING TECHNOLOGY (SLM) | DT_POSTER_APOSTOLAKI_ARISTEA_1056273.pdf | Φεβρουαρίου | 2021-22 | Νικολακόπουλος Παντελής | |
1056273 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΞΗΣ ΜΕ LASER | DESIGN OF 3D PRINTED METAL PARTS USING SELECTIVE LASER MELTING TECHNOLOGY (SLM) | SP_Poster_ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ_ΑΡΙΣΤΕΑ_1056273.pdf | Σεπτεμβρίου | 2020-21 | Νικολακόπουλος Παντελής | |
1026439 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ MACHINE LEARNING ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΌΣ ΕΥΕΛΙΚΤΟΥ ΚΕΛΙΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ | A STATE OF THE ART ON MACHINE LEARNING ALTGORITHMS TOWARDS A FRAMEWORK FOR THE DESIGN AND DEVELOPMENT OF A FLEXIBLE MANUFACTURING CELL | POSTER_ARVANITIS_ANGELOS_NEKTARIOS_6505.pdf | Φεβρουαρίου | 2021-22 | Μούρτζης Δημήτριος | |
1026439 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ MACHINE LEARNING ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΟΡΑΣΗΣ | A STATE OF THE ART MACHINE LEARNING ALGORITHMS AND A FRAMEWORK FOR THE DESIGN OF A MACHNE VISION APPLICATION | SP_Poster_ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ_ΑΓΓΕΛΟΣ_ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ_246505.pdf | Φεβρουαρίου | 2021-22 | Μούρτζης Δημήτριος | |
1047350 | ΑΣΚΟΡΔΑΛΑΚΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΤΥΠΟΥ MESH ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥΣ | MESH ANTENNA STRUCTURAL DESIGN FOR SMALL SATELLITES | DT_POSTER_ASKORDALAKIS_MENELAOS_1047350.pdf | Σεπτεμβρίου | 2020-21 | Κωστόπουλος Βασίλειος | |
1057789 | ΑΣΣΙΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΦΑΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΤΥΠΟΥ-Τ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | THEORETICAL DATA OF TWO-PHASE AIR-WATER FLOW IN A TYPE-T SEPARATOR AND DESCTRIPTION OF EXPERIMENTAL PIPING LAYOUT | SP_Poster_ASSIOURAS_NIKOLAOS_1057789.pdf | Ιουνίου | 2020-21 | Μάργαρης Διονύσιος | |
1057789 | ΑΣΣΙΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΙΦΑΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΤΥΠΟΥ T-JUNCTION ΥΠΟ ΓΩΝΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ 60ο ΜΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ | COMPUTATIONAL AND EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF TWO-PHASE AIR-WATER FLOW IN A 60o TITLED BRANCH OF A T-JUNCTION TYPE SEPARATOR WITH CIRCULAR CROSS-SECTION PIPELINE | DT_Poster_ASSIOURAS-NIKOLAOS-1057789.pdf | Ιουνίου | 2020-21 | Μάργαρης Διονύσιος | |
1054557 | ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΤΑΤΙΑΝΑ | ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΕ ΕΝΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΕ ΘΡΑΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ | LITERATURE REVIEW OF METHODS FOR DETERMINING THE COMPLIANCE OF ADHESIVE JOINTS IN FRACTURE MECHANICS EXPERIMENTS | SP_Poster_Avloniti_Tatiana_1054557.pdf | Φεβρουαρίου | 2021-22 | Λούτας Θεόδωρος | |
1057171 | ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΙΑΡΟΣΛΑΒ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΩΝ WINGLETS ΓΙΑ ΈΝΑ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΟ ΑΕΡΟΧΗΜΑ, ΣΕ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΦΑΣΙΚΗ ΡΟΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΗΡΑΓΓΑΣ | COMPUTATIONAL AERODYNAMIC STUDY AND OPTIMIZATION OF PARAMETRICALLY DESIGNED WINGLETS FOR A MULTIROLE UNMANNED AERIAL VEHICLE, IN SINGLE AND MULTIPHASE FLOW AND COMPARISON WITH EXPERIMENTAL WIND TUNNEL RESULTS | DT_Poster_Acheimastos_Spyridon_Giaroslav_1057171.pdf | Σεπτεμβρίου | 2020-21 | Μάργαρης Διονύσιος | |
1057171 | ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΓΙΑΡΟΣΛΑΒ | ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΒΕΛΤΙΣΤΟ WINGLET ΓΙΑ ΤΟ UAV ethERAs: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ | SEEKING THE OPTIMAL WINGLET FOR THE UAV ethERAs : THEORETICAL BACKGROUND, PARAMETRIC DESIGN AND COMPUTATIONAL STUDY | SP_Poster_Acheimastos_Spyridon_Giaroslav_1057171.pdf | Σεπτεμβρίου | 2020-21 | Μάργαρης Διονύσιος | |
1047289 | ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΠΩΣΗΣ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕΣΩ ΜΕΘΟΔΩΝ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ | EXPERIMENTAL EVALUATION OF PROGRESSIVE DAMAGE IN COMPOSITE SPECIMENS VIA NON-DESTRUCTIVE TESTING AND RANDOM VIBRATION SIGNALS | SP_POSTER_VAROUXIS_THEODOROS_1047289.pdf | Σεπτεμβρίου | 2020-21 | Τσερπές Κωνσταντίνος | |
1047289 | ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΛΟΓΩ ΚΟΠΩΣΗΣ ΣΕ ΔΟΚΙΜΙΑ ΑΠΌ ΣΥΝΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕΣΩ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ | FATIGUE DAMAGE IDENTIFICATION IN COMPOSITE SPECIMENS USING RANDOM VIBRATION SIGNALS | DT_POSTER_VAROUXIS_THEODOROS_1047289.pdf | Σεπτεμβρίου | 2020-21 | Τσερπές Κωνσταντίνος | Φασόης Σπήλιος |
1056268 | ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΡΟΪΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΜΠΥΛΟΥ VORTEX GENERATOR ΣΕ ΑΓΩΓΟ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ | FLOW AND THERMAL BEHAVIOR OF CURVED VORTEX GENERATOR IN AN ORTHOGONAL SECTION PIPE AND INTRODUCTION IN COMPUTATIONAL INVESTIGATION | SP_Poster_Varsamis_Markos_1056268.pdf | Φεβρουαρίου | 2021-22 | Πανίδης Θρασύβουλος | |
1056268 | ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΡΟΪΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΓΩΓΟΥ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΕΝΌΣ VORTEX GENERATOR ΚΥΡΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΟΠΗΣ ΤΟΥ | COMPUTATIONAL ANALYSIS OF FLOW AND THERMAL FIELDS OF A CURVED TYPE VORTEX GENERATOR FOR VARIOUS HEIGHTS AND HOLE DIAMETER IN A RECTANGULAR PIPE | DT_Poster_Varsamis_Markos_1056268.pdf | Φεβρουαρίου | 2021-22 | Πανίδης Θρασύβουλος | |
1059722 | ΒΑΡΣΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΡΟΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ | A COMPUTATIONAL STUDY OF THE BLOOD FLOW IN CEREBRAL ANEURYSMS | SP_POSTER_ΒΑΡΣΟΣ_ΠΑΥΛΟΣ_1059722.pdf | Σεπτεμβρίου | 2020-21 | Παπαδόπουλος Πολύκαρπος | |
1026830 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΑ | ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΩΠΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | ACCIDENT RECONSTRUCTION OF PASSENGER VEHICLES FRONTAL COLLISION | DT_POSTER_VASILOPOULOU_PANAGIOTA_IOANNA_246916.pdf | Ιουνίου | 2020-21 | Χόνδρος Θωμάς | |
A.M. | Ονοματεπώνυμο | Τίτλος Εργασίας | Τίτλος Εργασίας(Αγγλικά) | Poster | Εξεταστική Περίοδος | Ακαδημαϊκό 'Ετος | Καθηγητής | Συνεπιβλέποντας |
Διπλωματικές/Σπουδαστικές Εργασίες
- Αρχική
- Διπλωματικές/Σπουδαστικές Εργασίες